|
Λεπτομέρειες:
|
Αριθμός μερών.: | VG1540080311 | Εφαρμογή: | WD615, D10.38 Series Engine |
---|---|---|---|
Μετάδοση: | HW19710 / 19710T, HW15710, ZF, πληρέστερη | Άξονας: | AC16/ST16/HC16, HF7/HF9 |
Συμπλέκτης: | 430mm | καμπίνα: | HW70/HW76/HW79 |
Εμπορικό σήμα: | SINOTRUK, SHACMAN | Σειρά: | φορτηγό τρακτέρ, φορτηγό απορρίψεων, φορτηγό φορτίου |
Επισημαίνω: | SINOTRUK φίλτρο πετρελαιομηχανών,Ανταλλακτικά WD615.47 SINOTRUK,VG1540080311 |
Φίλτρο καυσίμων μηχανών μέρος-VG1540080311 SINOTRUK WD615.47, καύσιμα Prefilter, φίλτρο πετρελαίου, φίλτρο μηχανών
Δεδομένου ότι τα μεγαλύτερα ανταλλακτικά SINOTRUK εξάγουν το τμήμα, μπορούμε να παρέχουμε όλα τα αρχικά μέρη SINOTRUK (CNHTC):
1, μέρη μηχανών: WD615.62, WD615.87, WD615.69, WD615.47, D10.38-40, D12.42-20, D12.42-40
2, μέρη μετάδοσης: HW15710, HW19710, HW19710T, HW20716, πληρέστερο 9JS119, ZF5S-150GP
3, Drive άξονας: AC16, HC16, ST16
4, οδηγώντας άξονας: HF7, HF9
5, καμπίνα: HW70, HW76, HW79, A7-Γ, A7-Π, A7-W
6, πλαίσια και αναστολή
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ελέγξτε τον ακόλουθο κατάλογο:
ΣΕΙΡΑ | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
WD615.47 D10.38-40 D12.42-20 D12.42-40 Μέρη μηχανών |
1 | VG1500010344 | ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ |
2 | VG1500010046 | ΚΥΡΙΟ ΦΕΡΟΝ STD | |
3 | VG1500010047 | ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΕΛΑΊΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΩΝ ΑΞΌΝΩΝ | |
4 | VG1500010037 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΕΛΑΊΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΩΝ ΑΞΌΝΩΝ | |
5 | VG1560020029 | ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ ASSY | |
6 | VG1560037011 | ΕΜΒΟΛΟ | |
7 | VG1560030013 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΕΜΒΟΛΩΝ | |
8 | VG1560030050 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΕΜΒΟΛΩΝ | |
9 | 161500030009 | ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΡΆΒΔΩΝ CON | |
10 | 61560030033/34 | ΡΟΥΛΕΜΆΝ CONROD | |
11 | VG1560040058 | ΚΕΦΑΛΙ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ | |
12 | VG1500040049 | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΙΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ | |
13 | VG1500050096 | ΑΞΟΝΑΣ | |
14 | VG1500060051 | ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ | |
15 | VG2600060446 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ | |
16 | AZ1500070021A | ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | |
17 | VG61000070005 | ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | |
18 | VG1560080276 | ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | |
19 | VG1560080012 | ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | |
20 | VG1540080311 | ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | |
21 | VG1560090007 | ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ | |
22 | VG1560090012 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ (6PK28V55A) | |
23 | VG1560118229 | ΣΤΡΟΒΙΛΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | |
24 | VG1560130080 | ΔΙΠΛΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ | |
25 | VG14150004 | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΤΗΓΑΝΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | |
26 | VG1800150015 | ΤΗΓΑΝΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | |
27 | VG2600111068 | ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΝΙΚΑ | |
28 | VG2600111086 | ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΝΙΚΑ | |
29 | VG14080719 | ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | |
30 | AZ61560010701 | ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ | |
AC16 HC16 ST16 HF7 HF9 Μέρη αξόνων |
1 | AZ9231320271 | DIFFERENCE.HOUSING |
2 | WG9231320151 | ΓΡΑΝΑΖΙ ΛΟΞΟΤΜΗΣΕΩΝ | |
3 | WG9231320152 | ΓΡΑΝΑΖΙ ΠΛΑΝΗΤΩΝ | |
4 | AZ9128320014 | Ф180 ΦΛΑΝΤΖΑ | |
5 | AZ9231320261 | ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΑΝΣΦΗΞΗΟΝΤΟΣ | |
6 | WG9012340005 | ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΗΛΙΩΝ | |
7 | 99012340123 | ΟΠΙΣΘΙΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΙ ΡΟΔΩΝ | |
8 | 199112340029 | ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ | |
9 | WG9112340021 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ INTERMED.RING | |
10 | WG9012340121 | INTERMED.RING ΕΡΓΑΛΕΙΟ | |
11 | WG9112340113 | ΣΤΟΛΙΣΜΑ | |
12 | WG9112340114 | ΣΤΟΛΙΣΜΑ | |
13 | WG9231342006 | ΦΡΕΝΟ ΛΙΓΟΛΟΓΟ | |
14 | AZ9231342070 | ΕΠΈΝΔΥΣΗ Γ ΦΡΕΝΩΝ SHOE& | |
15 | AZ9231342068 | ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΡΕΝΩΝ | |
16 | WG9200340068 | ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΡΕΝΩΝ | |
17 | WG9100340056 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΤΑΙ | |
18 | WG9100340057 | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ | |
19 | AZ9719410041 | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΡΑΒΔΩΝ ΔΕΣΜΩΝ (ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΤΑΙ) | |
20 | AZ9719410040 | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΡΑΒΔΩΝ ΔΕΣΜΩΝ (ΔΕΞΙΑ) | |
21 | WG9112410009 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΗΜΝΗ | |
22 | WG9100410104 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΙ ΡΟΔΩΝ | |
23 | 190003326543 | ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 32314 | |
24 | 190003326531 | ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 32310 | |
25 | WG9003074387 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ | |
26 | AZ9112440001 | ΤΥΜΠΑΝΟ ΦΡΕΝΩΝ | |
27 | AZ9100440018 | ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΦΡΕΝΩΝ | |
28 | WG9100440029 | «Τ» ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΦΡΈΝΩΝ 54°50 “ | |
29 | WG9100440027 | «Τ» ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΦΡΈΝΩΝ 39°50 " | |
30 | WG9231340068 | ΚΑΡΦΙ | |
31 | WG9100440023 | ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΗΣ ΡΑΒΔΩΝ | |
430 μέρη συμπλεκτών | 1 | WG9725160300 | ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ |
2 | AZ9725160100 | ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ | |
3 | WG9921160200 | ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ | |
4 | WG9921161100 | ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ | |
5 | WG9725160510 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ | |
6 | WG9725230042 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ | |
7 | WG9719230023 | DRIVE ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ | |
HW19710 HW19710T Μέρη μετάδοσης |
1 | AZ2203250003 | ΔΙΠΛΗ ΒΑΛΒΊΔΑ Χ |
2 | AZ2203250010 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ | |
3 | WG2229210040 | ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | |
4 | WG2229210041 | ΦΡΑΓΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | |
5 | WG9003326322 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ | |
6 | WG9003326218 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ | |
7 | WG2210100009 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ | |
8 | WG2210100005 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ | |
9 | WG2210100006 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | |
10 | WG2210100001 | ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΗΛΙΩΝ | |
11 | WG9003321820 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ | |
12 | WG2214100001 | ΔΙΚΡΑΝΟ ΣΕΙΡΑΣ | |
13 | WG2203100005 | ΧΑΜΗΛΌΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΗΜΝΗ ΚΩΝΩΝ | |
14 | WG2222100003 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕΙΡΑΣ | |
15 | WG2210100018 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | |
16 | WG2210100008 | SYN.SLEEVE | |
17 | WG2203100006 | ΥΨΗΛΌΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΗΜΝΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ | |
18 | WG2229020001 | SYN.PUSH PAD | |
19 | WG2210100004 | ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ | |
20 | WG2210100007 | SYN.GEAR ΒΑΣΗ | |
Μέλη του σώματος | 1 | WG1500139001 | ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΉΣ A/$L*C |
2 | WG1642770001 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΟΠΙΣΘΟΣΚΟΠΟΣ | |
3 | WG1642770003 | ΟΠΙΣΘΟΣΚΟΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ | |
4 | WG1642777011 | ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΟΠΙΣΘΟΣΚΟΠΟΣ | |
5 | WG1642777012 | ΟΠΙΣΘΟΣΚΟΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ | |
6 | WG1642111011 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ | |
7 | WG1642110027 | ΣΩΣΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ | |
8 | WG1642110028 | ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | |
9 | WG1642110024 | ΑΝΟΙΞΗ ΑΕΡΑ | |
10 | WG1642111030 | ΑΝΟΙΞΗ ΑΕΡΑ | |
11 | WG1642330003 | ΑΝΥΨΩΤΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΤΑΙ | |
12 | WG1642330004 | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ | |
13 | WG1642740010 | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ ΨΗΚΤΡΩΝ | |
14 | WG1642860011 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ | |
15 | AZ1642430061 | Ο ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΣ ΜΠΟΥΣ | |
16 | WG1642430285 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΚΛΟΝΙΣΜΟΥ | |
17 | WG1642440085 | ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ | |
18 | AZ1642440021 | ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ | |
19 | WG1642440051 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΨΟΥΣ | |
20 | WG9719820001 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ | |
21 | WG9719820002 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | |
22 | WG1642341010 | ΒΟΗΘΌΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ. | |
23 | WG9925720012 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΤΑΙ | |
24 | WG9925720013 | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΣΩΣΤΟΣ | |
25 | WG9719720001 | ΒΟΗΘΌΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ - ΠΟΥ ΑΦΉΝΕΤΑΙ | |
26 | WG9719720002 | ΒΟΗΘΌΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ - ΣΩΣΤΌΣ | |
27 | WG9719720005 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ - ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΤΑΙ | |
28 | WG9719720006 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ - ΣΩΣΤΟΣ | |
29 | WG9719720025 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ - ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΤΑΙ | |
30 | WG9719720026 | ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ - ΣΩΣΤΟΣ | |
31 | WG9719810001 | ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ - ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΤΑΙ | |
32 | WG9719810002 | ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ - ΣΩΣΤΟΣ | |
33 | WG9716580025 | CMIC | |
34 | WG9716580023 | CBCU |
από 20 " GP/40'GP/40'HQ/LCL/Bulk
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ivan
Τηλ.:: 0086-15650599000
Φαξ: 86-531-87109460